大连市足球超级联赛征集活动 获奖作品通知
发布时间:2024-04-24 16:12:57编辑:阅读()
“连超”征集获奖作品通知
大连市足球超级联赛征集活动
获奖作品通知
为夯实大连足球群众基础,浓厚大连足球发展氛围,市委、市政府决定从2024年开始举办覆盖全域、贯穿全年、全民参与的大连市足球超级联赛(以下简称“连超”)。为扩大赛事影响力,组委会面向全社会公开征集赛事的LOGO、吉祥物、品牌口号、奖杯奖牌、主旨曲等,征集活动现已圆满结束。
在社会各界的大力支持和热情参与下,
共征集到稿件1297份,其中,LOGO设计稿108份,吉祥物设计稿41份,主旨歌37首,品牌口号1097条,奖杯设计稿7份,奖牌设计稿7份。
组委会组织专家进行了线上、线下多次评议审核,最终评选出LOGO、品牌口号、吉祥物获奖作品各18名,其中,一等奖各3名、二等奖各5名、三等奖各10名。奖杯和奖牌由于投稿数量有限,最终评选出奖杯一等奖2名,奖牌一等奖1名。主旨曲因征集作品未达到一等奖获奖标准,故空缺,评选出二等奖3名、三等奖6名。
大连市足球超级联赛作为辽宁省文体旅融合发展的重要承载,为了保证赛事品牌与文体旅融合发展品牌形象一致,经组委会多次研究讨论,“连超”吉祥物计划采用2024辽宁省高品质文体旅融合发展大会同款吉祥物,吉祥物形象另行择期发布。
现将采用的
LOGO、奖杯、奖牌、品牌口号
公布如下
↓↓↓
一、LOGO
LOGO以大连市的“大”字抽象而成, 融入体现大连海滨城市特征的“海星”“海浪”元素,抽象地表现出足球运动员的射门姿态,用流畅明快的线条勾勒出充满活力的运动画面。
二、奖杯、奖牌
奖杯和奖牌的设计灵感都来源于大连的海洋文化与足球传统,主体均为海浪托举足球,象征大连这座海滨城市的特色与包容。奖杯总高度40厘米,底座高度10厘米,底座正面镌刻“大连市足球超级联赛”字样,背面附有可以容纳冠军队伍名字的铭牌。奖牌正面刻有“2024大连市足球超级联赛”和其英文字样,背面刻有“连超赛事”LOGO图案。
三、品牌口号
一等奖1. “连”系你我,“超”越无限。
2. 大·美足球,连·接世界。
3. 足球“大”赛,好戏“连”台。
二等奖1. 连踢带跑,超级美好。
2. 中国绿茵潮,大气看连超。
3. 我踢我精彩。
4. 年轻无理由,就是要卷球。
5. 心在大连,超越一切。
三等奖1. 大连好客,君子好球。
2. 连超一起来,梦想goal精彩。
3.连超越火,大连越好
Better Football,Better Dalian。
4. “足”够燃,心追“球”。
5. 连未来,超精彩。
6. 足球情,连超行。
7. 足球梦,连超情。
8. 心心相连,超越梦想。
9. 爱踢才会赢。
10. 精彩“超”乎想象。
本次征集活动
获奖名单如下
↓↓↓
序号 | 类别 | 奖项 | 作者 | 联系电话 |
1 | LOGO | 一等奖 | 秦* | 151****6776 |
2 | 岳* | 152****3651 | ||
3 | 吴*强 | 135****2210 | ||
4 | 二等奖 | 尹*安 钱*航 傅*洲 | 139****2207 | |
5 | 夏*艳 | 136****5577 | ||
6 | 周* | 181****8647 | ||
7 | 赵*松 | 187****0822 | ||
8 | 任*婷 | 152****1081 | ||
9 | 三等奖 | 贾*林 | 157****7697 | |
10 | 陈*光 | 139****7595 | ||
11 | 纪*明 | 139****3175 | ||
12 | 郭*良 | 181****0157 | ||
13 | 侯*昌 | 133****2787 | ||
14 | 高*政 | 158****9301 | ||
15 | 吴*强 | 135****2210 | ||
16 | 夏*宏 | 189****1173 | ||
17 | 刘*飞 | 153****7078 | ||
18 | 王*锋 | 138****4496 | ||
19 | 吉祥物 | 一等奖 | 肖* | 135****4436 |
20 | 周* | 173****7027 | ||
21 | 王*静 | 155****0099 | ||
22 | 二等奖 | 焦*亮 | 150****1839 | |
23 | 牛*壮 | 151****3543 | ||
24 | 陈* | 183****9032 | ||
25 | 谢*生 | 150****5996 | ||
26 | 李*莹 | 135****7234 | ||
27 | 三等奖 | 肖* | 139****4861 | |
28 | 古*雄 | 137****5695 | ||
29 | 郭* | 177****1170 | ||
30 | 杨* | 134****1101 | ||
31 | 张* | 131****0266 | ||
32 | 马* | 186****5647 | ||
33 | 刘*俐 | 153****9109 | ||
34 | 曾*贵 | 151****1912 | ||
35 | 徐*伟 | 180****4552 | ||
36 | 孙* | 137****6904 | ||
37 | 品牌口号 | 一等奖 | 朱* | 153****4812 |
38 | 何*兵 | 138****8568 | ||
39 | 赵* | 139****4815 | ||
40 | 二等奖 | 王*炎 | 188****2063 | |
41 | 何*春 | 180****6777 | ||
42 | 戴*香 | 130****5959 | ||
43 | 王*为 | 132****9527 | ||
44 | 杨* | 186****9954 | ||
45 | 三等奖 | 王*彦 | 136****8706 | |
46 | 朱* | 153****4812 | ||
47 | 马* | 186****5647 | ||
48 | 雍*伟 | 188****0366 | ||
49 | 罗*云 | 198****3556 | ||
50 | 徐*彪 | 138****9503 | ||
51 | 张*喜 | 158****0458 | ||
52 | 熊*武 | 139****7379 | ||
53 | 吕*生 | 130****1369 | ||
54 | 杨*国 | 136****1693 | ||
55 | 主旨歌 | 一等奖 | 空缺 | |
56 | 二等奖 | 冷*梅 | 130****6982 | |
57 | 佟*梅 | 186****0881 | ||
58 | 戚*彬 | 151****3572 | ||
59 | 三等奖 | 战* 王*华 战*汀 | 135****0397 | |
60 | 马*骋 | 186****1032 | ||
61 | 朱*旺 周*民 | 139****0326 136****6050 | ||
62 | 王*栓 黄*杰 | 138****1888 139****7188 | ||
63 | 刘*宁 | 137****0393 | ||
64 | 潘*勇 玉*航 | 139****1890 138****1458 | ||
65 | 奖杯 奖牌 | 一等奖 | 高* | 138****9451 |
66 | 任* | 150****1731 | ||
67 | 曲*华 | 133****8255 |
获奖名单公布5个工作日后,组委会将委派专人与获奖者取得联系,沟通获奖奖金及纪念品发放事宜。在此,感谢广大投稿者的参与和支持,期待在各界的共同努力下,呈现精彩圆满的“连超”盛会!
关键字词:
下一篇:返回列表
相关文章
-
无相关信息