中国农民丰收节物化标识系统创意方案获奖作品名单
发布时间:2022-09-20 00:00:00编辑:阅读()
序号 | 作品 类型 |
等次 | 作品名字 | 作者 | 作者单位 |
1 | 节 徽 图 案 |
一等奖 | 中国农民丰收节标识 | 夏哨宏 | 独立原创设计人 |
2 | 一等奖 | 中国农民丰收节 | 董胤斐 | 青岛滨海学院 | |
3 | 二等奖 | 丰收 | 贺萌讯,周浩宇,靳世康,李冰冰,牛树棋,陈博 | 信阳农林学院 | |
4 | 二等奖 | 中国农民丰收节 | 李前辉 宋冠南 |
湖北文理学院, 吉林动画学院 |
|
5 | 二等奖 | 中国农民丰收节LOGO | 付二虎 | 艺邦设计工作室 | |
6 | 二等奖 | 丰收节标识设计 | 任馨 | 宁波大学 | |
7 | 三等奖 | 中国农民丰收节 | 王英欣 | 山东华宇工学院 | |
8 | 三等奖 | 中国农民丰收节 | 秦艺璇 | 山东华宇工学院 | |
9 | 三等奖 | 丰收时节 | 王璐璐 | 青岛滨海学院 | |
10 | 三等奖 | 丰收好事成双 | 曹钰 | 北京联合大学特殊教育学院 | |
11 | 三等奖 | 丰收节节徽LOGO标识 | 段思雨 | 开封大学 | |
12 | 三等奖 | 秋思仗稻,岁月安好 | 毛欣棋 | 重庆工程学院 | |
13 | 三等奖 | 中国农民丰收节 | 亓鑫 | 山东华宇工学院 | |
14 | 三等奖 | 丰收节节徽LOGO | 王学雷 | 北京象象互动科技有限公司 | |
15 | 吉 祥 物 |
一等奖 | 丰收牛 | 林展志 | 江西科技学院 |
16 | 二等奖 | 农民享丰收 | 张淼 | 江西科技学院 | |
17 | 二等奖 | 丰宝 收宝 | 牛壮壮 | 江西服装学院 | |
18 | 三等奖 | 大国农业 | 魏巍 | 北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 | |
19 | 三等奖 | 谷登登 | 马玉颖 | 青岛滨海学院 | |
20 | 三等奖 | 丰丰 | 王靖嫣 | 青岛科技大学(崂山校区) |
来源:农业农村部网站
关键字词:
相关文章
-
无相关信息