什邡城市品牌征集一批二批获奖名单揭晓

什邡城市品牌征集一批二批获奖名单揭晓

口号取名作品
0

个作品

55

人关注

2

人点评

更新时间:2020-05-15 11:57:48
发布时间:24小时内
来源:会员/上传
正文内容详情
什邡城市品牌有奖征集评选活动
第一批中奖名单

(Ctrl+F可以使用查找功能)
18908105182 15283852860 13568230103 15281498700 13088185993 15196363250 15282837389 15883425757 13981052275 15883406905
15196362158 15196350479 18281086689 13981028383 13819035209 13696190000 13402308660 13890288839 13795914051 15281469944
15183687712 13778290961 13700915428 15883842476 13795914052 13981060014 13909029188 15883675288 15181006588 13909027387
13981029871 15283183708 13547035032 18728080169 15983815950 1364987 15883678568 13990202881 13668315589 15808388328
15283523347 15282832229 18990253628 13628071930 13700903992 13688198474 13808100353 13419000882 15583835029 18284539926
13881095103 13508005853 15883684579 13980739503 15196380834 18780705631 13981056425 13700912662 15883827908 13550603099
13890216731 15883895735 14726636291 15892473533 13890282856 15883616999 13408109115 13981091270 13881025155 13662685401
13990204317 15008364429 13547057026 13981037228 15183863325 15283826365 13693478376 13981064088 13778281898 13689666695
18281000449 15281470209 13689612189 15982931637 13890278890 15892463356 18728065064 18781008185 15983827422 15283801337
13881096573 13909029522 15892850977 13568226644 15883688456 18280567887 15181081113 13990257233 15282852866 15984923173

                                                 什邡市新闻网络舆情中心
                                                    年8月21日
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
什邡城市品牌有奖征集评选活动
第二批中奖名单

(Ctrl+F可以使用查找功能)
13568211885 13518263208 13890281187 13890261171 15183668589 15282832812 13890212323 13419020979 15883880050 18280546923
13608101108 15981927065 13658175996 13890251792 13980114664 13568202359 13890282352 15328107766 13990205510 13980110835
13881095050 15227135398 13981020321 13718438865 13508005679 13708019115 18980113886 13980117935 18016125319 15883615655
13890283203 15181099156 13795902511 15982937902 13990207291 13689659878 13881035559 13778252376 13980110861 13541022472
13881002536 13378138371 13778422737 13881099661 13550629118 13881035555 13981023149 13700909579 15183869070 13890215808
15883634103 18608108013 15883837053 13778418055 1598264 13890212606 13550640251 13458499814 13980113389 13890216322
13890218688 15883813535 13890286880 13778257512 13981022170 15282831123 15882143185 13700918926 18017663146 13881091912
13547072332 15583836029 13981024239 13890213166 15183888195 13508003808 15228480009 13508005188 13890210959 18808100169
15983807790 15183812766 13981071270 18683825800 13458981257 15883870044 15983827413 15928304859 18280567887 15390148861
13890284103 13890216322 15883813953 13678384131 13981029103 13980105966 15183885399 13658152918 15390148862 18908080849

                                                 什邡市新闻网络舆情中心
                                                    年8月28日
http://21-sf.com/sfVote/md.asp

推荐设计作品

暂无点评

查看更多评论
微信沟通 电话咨询