序号 | 服装品种 | 单位 | 辅警类别 | 制作费限额 (人民币:元) |
服装类 | ||||
1 | 辅警常服 | 套 | ABC | 382.4 |
2 | 文职执勤服 | 套 | A | 320 |
3 | 单裤(夏/春秋/冬) | 件 | ABC | 109.6 |
4 | 内穿衬衣(长袖) | 件 | ABC | 72.8 |
5 | 防寒服(上衣) | 件 | A | 300 |
6 | 短袖衬衣 | 件 | A | 80 |
7 | 春秋执勤服 | 套 | BC | 320 |
8 | 冬执勤服 | 套 | BC | 436 |
9 | 长袖制式衬衣 | 件 | BC | 64.8 |
10 | 夏执勤服 | 套 | BC | 64 |
11 | 防寒服(套装/上衣) | 套/件 | BC | 320 |
12 | 雨衣(普警/交警) | 件 | BC | 172.8/192.8 |
13 | 反光背心 | 件 | BC | 108 |
14 | 短袖T恤 | 件 | BC | 60 |
15 | 长袖T恤 | 件 | BC | 70 |
16 | 短袖衬衣 | 件 | BC | 80 |
鞋帽类 | ||||
17 | 大檐帽/女卷檐帽 | 顶 | AB | 41.6 |
18 | 单皮鞋 | 双 | ABC | 220.8 |
19 | 作训帽 | 顶 | BC | 14.4 |
20 | 布面平剪绒帽 | 顶 | BC | 47.2 |
21 | 棉皮鞋 | 双 | BC | 272.8 |
22 | 雨靴(中筒、高筒) | 双 | BC | 59/67 |
23 | 春秋执勤鞋 | 双 | BC | 130 |
24 | 冬执勤鞋 | 双 | BC | 170 |
25 | 作训鞋 | 双 | BC | 130 |
标志类 | ||||
26 | 金属帽徽(大/小) | 顶 | ABC | 5.6/4.3 |
27 | 领花 | 副 | ABC | 3.52 |
28 | 胸徽(金属/丝织) | 个 | ABC | 4.4/2.2 |
29 | 警号(金属/丝织) | 个 | ABC | 5.7/1.9 |
30 | 领带夹 | 个 | ABC | 4 |
31 | 领带(涤纶有光丝 | 条 | ABC | 16.8 |
32 | 肩章(硬式/软式/套式) | 副 | ABC | 11.24/4/4 |
33 | 内腰带 | 条 | ABC | 36 |
34 | 工作证 | 套 | ABC | |
序号 | 服装品种 | 单位 | 辅警类别 | 制作费限额 (人民币:元) |
服装类 | ||||
1 | 辅警常服 | 套 | ABC | 382.4 |
2 | 文职执勤服 | 套 | A | 320 |
3 | 单裤(夏/春秋/冬) | 件 | ABC | 109.6 |
4 | 内穿衬衣(长袖) | 件 | ABC | 72.8 |
5 | 防寒服(上衣) | 件 | A | 300 |
6 | 短袖衬衣 | 件 | A | 80 |
7 | 春秋执勤服 | 套 | BC | 320 |
8 | 冬执勤服 | 套 | BC | 436 |
9 | 长袖制式衬衣 | 件 | BC | 64.8 |
10 | 夏执勤服 | 套 | BC | 64 |
11 | 防寒服(套装/上衣) | 套/件 | BC | 320 |
12 | 雨衣(普警/交警) | 件 | BC | 172.8/192.8 |
13 | 反光背心 | 件 | BC | 108 |
14 | 短袖T恤 | 件 | BC | 60 |
15 | 长袖T恤 | 件 | BC | 70 |
16 | 短袖衬衣 | 件 | BC | 80 |
鞋帽类 | ||||
17 | 大檐帽/女卷檐帽 | 顶 | AB | 41.6 |
18 | 单皮鞋 | 双 | ABC | 220.8 |
19 | 作训帽 | 顶 | BC | 14.4 |
20 | 布面平剪绒帽 | 顶 | BC | 47.2 |
21 | 棉皮鞋 | 双 | BC | 272.8 |
22 | 雨靴(中筒、高筒) | 双 | BC | 59/67 |
23 | 春秋执勤鞋 | 双 | BC | 130 |
24 | 冬执勤鞋 | 双 | BC | 170 |
25 | 作训鞋 | 双 | BC | 130 |
标志类 | ||||
26 | 金属帽徽(大/小) | 顶 | ABC | 5.6/4.3 |
27 | 领花 | 副 | ABC | 3.52 |
28 | 胸徽(金属/丝织) | 个 | ABC | 4.4/2.2 |
29 | 警号(金属/丝织) | 个 | ABC | 5.7/1.9 |
30 | 领带夹 | 个 | ABC | 4 |
31 | 领带(涤纶有光丝 | 条 | ABC | 16.8 |
32 | 肩章(硬式/软式/套式) | 副 | ABC | 11.24/4/4 |
33 | 内腰带 | 条 | ABC | 36 |
34 | 工作证 | 套 | ABC | |
奖项设置:0
截稿时间:2017-12-12
更新时间:2021-09-14 12:07:53
发布时间:24小时内
投稿邮箱:
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入第一征集网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom