类 别 | 序号 | 活动 权益 | 服务内容 | 会员企业 | 非会员企业 |
《健康深圳》会刊 广告位 | 1 | 封面 | 1、企业主要负责人获得1个贵宾席位; 2、会场展板宣传 3、赠送会刊50本 | 2万元 | 3.8万元 |
2 | 封底 | 1、企业主要负责人获得1个贵宾席位; 2、会场展板宣传 3、赠送会刊30本 | 1万元 | 1.8万元 | |
3 | 封二、封三 | 1、企业主要负责人获得1个贵宾席位; 2、会场展板宣传 3、赠送会刊20本 | 0.5万元 | 1.6万元 | |
4 | 中间页(2P) | 1、 企业主要负责人获得1个贵宾席位; 2、会场展板宣传 3、 赠送会刊40本 | 1.5万元 | 2.8万元 | |
5 | 普通页面 | 1、 协会表彰 2、赠送会刊10本 | 0.2万元 | 0.5万元 | |
随手礼 | 6 | 主持人答谢 | 手提袋中放宣传资料 | 300份 | 300份 |
饮用水 | 7 | 主持人答谢 | 手提袋中放宣传资料 | 300瓶 | 300瓶 |
酒水 饮料 | 8 | 主持人答谢 | 手提袋中放宣传资料 | ||
宣传资料 | 9 | 手提袋中放宣传资料 |
类 别 | 序号 | 活动 权益 | 服务内容 | 会员企业 | 非会员企业 |
《健康深圳》会刊 广告位 | 1 | 封面 | 1、企业主要负责人获得1个贵宾席位; 2、会场展板宣传 3、赠送会刊50本 | 2万元 | 3.8万元 |
2 | 封底 | 1、企业主要负责人获得1个贵宾席位; 2、会场展板宣传 3、赠送会刊30本 | 1万元 | 1.8万元 | |
3 | 封二、封三 | 1、企业主要负责人获得1个贵宾席位; 2、会场展板宣传 3、赠送会刊20本 | 0.5万元 | 1.6万元 | |
4 | 中间页(2P) | 1、 企业主要负责人获得1个贵宾席位; 2、会场展板宣传 3、 赠送会刊40本 | 1.5万元 | 2.8万元 | |
5 | 普通页面 | 1、 协会表彰 2、赠送会刊10本 | 0.2万元 | 0.5万元 | |
随手礼 | 6 | 主持人答谢 | 手提袋中放宣传资料 | 300份 | 300份 |
饮用水 | 7 | 主持人答谢 | 手提袋中放宣传资料 | 300瓶 | 300瓶 |
酒水 饮料 | 8 | 主持人答谢 | 手提袋中放宣传资料 | ||
宣传资料 | 9 | 手提袋中放宣传资料 |
奖项设置:5000
截稿时间:2023-03-05
更新时间:2023-12-20 21:50:32
发布时间:24小时内
投稿邮箱:szjch2011@163.com
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入第一征集网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom