产品类别 | 奖项 | 名额 | 奖金(万元) | 备注 |
大赛特等奖 | 1 | 8 | 奖杯、证书 | |
食品制造 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
食品包装 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
食品机械装备 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
钟 表 | 详见大赛网址(www.languangbei.com) | |||
消费电子 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
智能装备 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
家居产品 及材料 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 |
产品类别 | 奖项 | 名额 | 奖金(万元) | 备注 |
大赛特等奖 | 1 | 4 | 奖杯、证书 | |
食品制造 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
食品包装 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
食品机械装备 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
钟 表 | 详见大赛网址(www.languangbei.com) | |||
消费电子 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
智能装备 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
家居产品 及材料 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 |
产品类别 | 奖项 | 名额 | 奖金(万元) | 备注 |
大赛特等奖 | 1 | 8 | 奖杯、证书 | |
食品制造 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
食品包装 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
食品机械装备 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
钟 表 | 详见大赛网址(www.languangbei.com) | |||
消费电子 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
智能装备 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
家居产品 及材料 | 金奖 | 1 | 3 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 1 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 |
产品类别 | 奖项 | 名额 | 奖金(万元) | 备注 |
大赛特等奖 | 1 | 4 | 奖杯、证书 | |
食品制造 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
食品包装 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
食品机械装备 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
钟 表 | 详见大赛网址(www.languangbei.com) | |||
消费电子 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
智能装备 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 | |
家居产品 及材料 | 金奖 | 1 | 2 | 奖杯、证书 |
银奖 | 2 | 1.2 | 奖杯、证书 | |
铜奖 | 3 | 0.8 | 奖杯、证书 | |
优秀奖 | 若干 | 0.1 | 奖杯、证书 |
奖项设置:0
截稿时间:2017-06-30
更新时间:2023-12-22 15:39:18
发布时间:24小时内
投稿邮箱:
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入第一征集网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom