![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·活动简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次大赛旨在征集2010上海世博会以及江、浙、沪、皖四地的原创性旅行攻略,所有发表攻略的用户均有可能赢取斯柯达新明锐轿车一辆。 景区景点介绍等非攻略内容谢绝参赛。 投稿时间:2010年5月1日 – 7月31日评选时间:2010年5月1日 – 8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·活动规则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.发表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 网友可上传世博园区或江、浙、沪、皖四地游玩攻略,内容不限。既可单独就美食、交通、线路、表演等发表文章,也可以提供线路等综合性内容。 2. 攻略发表成功,即获50携程积分。每个用户最多可发表20篇攻略,累计不超过1000积分。 3. 一旦发现非原创、抄袭、拼凑等舞弊行为,主办方有权删除作品、扣除积分、并取消该用户的参赛资格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.评选及评奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 本次大赛采取月赛制,网友可对所有参赛攻略进行投票和评论。 2. 每个用户24小时之内,只能对同一攻略投票一次。 3. 每月取网友投票前30名、共30篇攻略交由专家投票,最终评出月度作品奖20篇(世博攻略10篇,周边攻略10篇,每类分别授予一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名, 入围奖4名)。 4. 所有未入围当月月度作品的攻略,可继续接受投票,竞争下个月的月度作品。 5. 每月从参与投票或评论的网友中随机抽取100名,获得幸运支持奖。 6. 月度作品奖和幸运支持奖的获奖名单每月公示一次,奖品在大赛结束后统一发送。 7. 8月1日至8月20日期间,主办方将公证抽取斯柯达新明锐轿车一辆,敬请关注! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.奖项设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月度大奖 (每月评选,分世博攻略及周边攻略两类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖:每月2名,共6名 每月专家投票Top1,各奖励免费巴厘岛自由行线路一条,价值5000元。 二等奖:每月4名,共12名 每月专家投票Top2、3,各奖励免费香港或三亚自由行线路一条,价值3000元。 三等奖:每月6名,共18名 每月专家投票Top4、5、6,各奖励免费桂林自由行线路一条,价值2000元。 入围奖:每月8名,共24名 其他所有获得月度作品奖的作品,各奖励300元携程旅游抵用券一张(不限额、自发送之日起一年有效)。 幸运投票奖:每月100名,共300名 从所有参与投票或评论的网友中随机抽取,各奖励100元携程旅游抵用券一张(限额、自发送之日起一年有效)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别参与奖:1名,上海大众斯柯达新明锐,价值15万元 从所有参与投稿的网友中随机抽取,投稿数量越多,中奖机会越大。 幸运参与奖:1名 活动结束后,从所有参与投票或评论的网友中随机抽取,奖励免费巴厘岛自由行线路一条,价值5000元。 ![]() 推荐设计大赛信息
|