项目 | 标准 | 收费金额(元/人/日) | 备注 | |||
单人间 | 30 | |||||
双人间 | 22 | |||||
医疗护理费 | 护士查房 | 7元/日 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | |||
建立健康档案 | 9元/1天 | 建立健康档案 | ||||
医生查房 | 8元/1次 | 副主任医师诊查费(含副教授) | ||||
按照《恩施州综合改革公立医疗卫生机构医疗服务项目指导价格(2019版)》(恩施州医保发(2019)29)号对应的护理收费标准收取 | ||||||
护 理 服 务 费 | 护理等级 | 金额/月 | 备注 | |||
900 | 1.意识清晰,思维功能及举止言行正常。 | |||||
2.活动能力较弱,在护理员的督促下生活可自理者。 | ||||||
3.提供基础日常生活护理。 | ||||||
一般生活护理 | 1400 | 1.老人意识清楚、思维功能及举止言行正常。 | ||||
2.活动轻度障碍者,在护理员的帮助下生活可自理者。 | ||||||
3.衣食、起居等日常生活护理需提供部分服务。 | ||||||
1800 | 1.日常生活需要帮助者。 | |||||
2.活动轻度障碍或肢体功能部分丧失者。 | ||||||
3.饮食及排便需协助者。思维时有障碍,生活规律时有失常需他人帮助者。 | ||||||
全失能生活护理 | 2400 | 1.日常生活需要照料者。 | ||||
2.视力、肢体障碍、行动不便者不能主动进食,二便不能自理者。 | ||||||
3.身患多种疾病的老人。 | ||||||
4.患有老年痴呆,言行不能自控,思维功能障碍者。 | ||||||
5.带有褥疮(Ⅰ度以上)的老人 | ||||||
6.严重妨碍其他老人正常生活着 | ||||||
春节(15天)生活护理费按2倍计算 | ||||||
伙食费 | 根据服务对象的实际消费情况,按市场价格据实结算(1200元/月) | |||||
空 调 费 | 双人间 | 15元/天 | 根据天气情况、提供24小时中央空调服务 | |||
单人间 | 25元/天 | 根据天气情况、提供24小时中央空调服务 | ||||
防褥气垫费 | 2元/天 | |||||
日常生活用品 | 根病人情况,原则上家属提供。也可以委托院方提供 | |||||
医疗准备金 | 根据评估病人情况1000元至5000元 |
项目 | 标准 | 收费金额(元/人/日) | 备注 | |||
单人间 | 30 | |||||
双人间 | 22 | |||||
医疗护理费 | 护士查房 | 7元/日 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | |||
建立健康档案 | 9元/1天 | 建立健康档案 | ||||
医生查房 | 8元/1次 | 副主任医师诊查费(含副教授) | ||||
按照《恩施州综合改革公立医疗卫生机构医疗服务项目指导价格(2019版)》(恩施州医保发(2019)29)号对应的护理收费标准收取 | ||||||
护 理 服 务 费 | 护理等级 | 金额/月 | 备注 | |||
900 | 1.意识清晰,思维功能及举止言行正常。 | |||||
2.活动能力较弱,在护理员的督促下生活可自理者。 | ||||||
3.提供基础日常生活护理。 | ||||||
一般生活护理 | 1400 | 1.老人意识清楚、思维功能及举止言行正常。 | ||||
2.活动轻度障碍者,在护理员的帮助下生活可自理者。 | ||||||
3.衣食、起居等日常生活护理需提供部分服务。 | ||||||
1800 | 1.日常生活需要帮助者。 | |||||
2.活动轻度障碍或肢体功能部分丧失者。 | ||||||
3.饮食及排便需协助者。思维时有障碍,生活规律时有失常需他人帮助者。 | ||||||
全失能生活护理 | 2400 | 1.日常生活需要照料者。 | ||||
2.视力、肢体障碍、行动不便者不能主动进食,二便不能自理者。 | ||||||
3.身患多种疾病的老人。 | ||||||
4.患有老年痴呆,言行不能自控,思维功能障碍者。 | ||||||
5.带有褥疮(Ⅰ度以上)的老人 | ||||||
6.严重妨碍其他老人正常生活着 | ||||||
春节(15天)生活护理费按2倍计算 | ||||||
伙食费 | 根据服务对象的实际消费情况,按市场价格据实结算(1200元/月) | |||||
空 调 费 | 双人间 | 15元/天 | 根据天气情况、提供24小时中央空调服务 | |||
单人间 | 25元/天 | 根据天气情况、提供24小时中央空调服务 | ||||
防褥气垫费 | 2元/天 | |||||
日常生活用品 | 根病人情况,原则上家属提供。也可以委托院方提供 | |||||
医疗准备金 | 根据评估病人情况1000元至5000元 |
奖项设置:500
截稿时间:2022-08-15
更新时间:2023-12-01 09:04:17
发布时间:24小时内
投稿邮箱:
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入第一征集网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom