命题企业 | 平面类 | 视频类 | 策划类 | 互动类 | 文创类 |
A1-V-GIRL未可 | √ | √ | √ | ||
A2-悦芙媞 | √ | √ | √ | ||
A3-乌江榨菜 | √ | √ | √ | ||
A4-东鹏特饮 | √ | ||||
B1-市场监督 管理局 | √ | √ | √ | ||
B2-普陀文旅 | √ | √ | √ |
独家总冠名-未可 A1品牌命题 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 8,000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 5,000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 3,000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 10,000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 6,000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 4,000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
策划类 | 一等奖 | 1 | 10,000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 6,000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 4,000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
独家战略合作伙伴-悦芙媞 A2品牌命题 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 4000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 6000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 4000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
策划类 | 一等奖 | 1 | 5000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
独家指定合作伙伴-乌江榨菜 A3品牌命题 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 3000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 3000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
策划类 | 一等奖 | 1 | 3000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
独家饮料合作伙伴-东鹏特饮 A4品牌命题 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
视频类 | 一等奖 | 1 | 6000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | 500 | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
公益命题-B1上海市市场监督管理局 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 等级 | 数量 | 奖金金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
互动类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
公益命题-B2普陀区文化和旅游局 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 等级 | 数量 | 奖金金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
文创类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 |
https://mp.weixin.qq.com/s/q-p0PXSLnHvDEnb8KWMg8g
命题企业 | 平面类 | 视频类 | 策划类 | 互动类 | 文创类 |
A1-V-GIRL未可 | √ | √ | √ | ||
A2-悦芙媞 | √ | √ | √ | ||
A3-乌江榨菜 | √ | √ | √ | ||
A4-东鹏特饮 | √ | ||||
B1-市场监督 管理局 | √ | √ | √ | ||
B2-普陀文旅 | √ | √ | √ |
独家总冠名-未可 A1品牌命题 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 8,000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 5,000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 3,000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 10,000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 6,000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 4,000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
策划类 | 一等奖 | 1 | 10,000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 6,000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 4,000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
独家战略合作伙伴-悦芙媞 A2品牌命题 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 4000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 6000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 4000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
策划类 | 一等奖 | 1 | 5000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
独家指定合作伙伴-乌江榨菜 A3品牌命题 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 3000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 3000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
策划类 | 一等奖 | 1 | 3000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
独家饮料合作伙伴-东鹏特饮 A4品牌命题 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
视频类 | 一等奖 | 1 | 6000 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | 500 | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 证书 | |
公益命题-B1上海市市场监督管理局 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 等级 | 数量 | 奖金金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
互动类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
公益命题-B2普陀区文化和旅游局 奖金分布(单位:元) | ||||
类别 | 等级 | 数量 | 奖金金额 | 备注 |
平面类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
视频类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
文创类 | 一等奖 | 1 | 1500 | 奖金+证书 |
二等奖 | 2 | 1000 | 奖金+证书 | |
三等奖 | 3 | 800 | 奖金+证书 | |
优胜奖 | 10 | / | 礼品+证书 | |
入围奖 | 若干 | / | 电子证书 |
https://mp.weixin.qq.com/s/q-p0PXSLnHvDEnb8KWMg8g
奖项设置:0
截稿时间:2022-11-10
更新时间:2022-03-16 19:37:39
发布时间:24小时内
投稿邮箱:service-ad@shuad.net
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入第一征集网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom