个作品
人关注
人点评
第十一届“省长杯”工业设计大赛 安全应急与健康环保类专项赛 产品组获奖名单 | |||
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 奖 项 |
1 | 0613142602801004TERY | “无废城市”视角下工业固废能源化利用全生命周期解决方案——工业固废RDF废转能模块化装备 | 一等奖 |
2 | 05171555003010043HCv | 科技抗疫的硬核载体--移动式“火眼”实验室系列 | 二等奖 |
3 | 0512141902801004zOUN | 便携式安全应急定向强声系统CT/HC720II | 二等奖 |
4 | 0528111102801004FOBS | 负重外骨骼 | 二等奖 |
5 | 0428105010046mJB | 全自动AUT超声检测系统 | 二等奖 |
6 | 052309001004YWNT | 聚能安全大力扶手 | 二等奖 |
7 | 0602091402801004EBFD | FREE-FIT采暖空调外机 | 三等奖 |
8 | 073122380104NH42 | 绿岛风新风全效防护核酸采样亭(移动式) | 三等奖 |
9 | 0613105001001004PGZK | T10智能床垫 | 三等奖 |
10 | 0613122502401004BK4G | 隧道安全通行与节能和优化视觉体验系统集成设计 | 三等奖 |
11 | 0421171000301004eFgp | 智慧医疗车 | 三等奖 |
12 | 0615163701101004TK1K | 看见绿色-为快递包装“绿色化”发展而设计 | 三等奖 |
13 | 0517175400301004LL7Z | 监护型救护车设计 | 三等奖 |
14 | 0428114400501004gWwo | 环保加强型数字化X射线摄影系统 | 三等奖 |
15 | 0615232802801004GIXA | 甘蔗渣环保创意包装 | 三等奖 |
16 | 073115470004UOA7 | 疫情场景下电梯智能空气消毒机 | 优秀奖 |
17 | 052509180104p0L4 | 厨房空气健康管家 | 优秀奖 |
18 | 0723155300301004JOXQ | V1急救转运呼吸机 | 优秀奖 |
19 | 0613141300601004EG8C | 防疫服正压送风装置 | 优秀奖 |
20 | 0511104800301004vUEN | AED体外除颤监护仪 | 优秀奖 |
21 | 0316165300401004U5Fi | 基于AI的S系列重症监护仪设计 | 优秀奖 |
22 | 04221401006010040EPB | 玲珑系列—小体积健康SPA浴 智能燃气热水器 | 优秀奖 |
23 | 04061110003010049s94 | 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器(PAPR) | 优秀奖 |
24 | 0507134500401004tnNY | 猎手杀病毒空气净化器 | 优秀奖 |
25 | 06131504FPNR | 救援特种装备-维和部队军用靴 | 优秀奖 |
26 | 052609001004NHJY | E6-心肺复苏机 | 优秀奖 |
27 | 06011337010010043VH4 | 自动折叠老人代步车 | 优秀奖 |
28 | 041309501004Zko7 | 电小二户外电源1000 | 优秀奖 |
29 | 0408155801101004hczG | 新一代2S净水器 | 优秀奖 |
30 | 04241405014010041os7 | 欧派Health+抗菌橱柜 | 优秀奖 |
第十一届“省长杯”工业设计大赛 安全应急与健康环保类专项赛 概念组获奖名单 | |||
序号 | 编号 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 0525101001210013MAnw | 厨房健康用水平台 | 一等奖 |
2 | 0523175802810013YCr2 | 民航交通护航智能机器人 | 二等奖 |
3 | 0602083502410013P77I | 5G物联网——“INTEGRATOR”火灾救援集成设备 | 二等奖 |
4 | 06051458012100138NET | 应急救援全地形摩托车SK400-KV | 二等奖 |
5 | 07230515006100131AT3 | 片上实验室 | 二等奖 |
6 | 0610085502810013HCER | 水上救援无人机 | 二等奖 |
7 | 042712110013lpcS | Smart Link OS | 三等奖 |
8 | 0412184700310013oJJZ | Geneverse家庭储能 | 三等奖 |
9 | 0608152701110013F3LN | 户外冒险旅行GPS设计 | 三等奖 |
10 | 0613171102810013BHCL | 自然灾害搜救无人机概念设计 | 三等奖 |
11 | 0726214800210013CZQR | 多功能防汛急救包 | 三等奖 |
12 | 0609175700310013L7IB | 电小二-LightCycle S1 | 三等奖 |
13 | 061310260101001388GZ | 智高枕 | 三等奖 |
14 | 0315193401310013RDe6 | 可组合式人工智能消毒防疫车 | 三等奖 |
15 | 0613212700510013SSD2 | Shalom-水中分娩医疗设备 | 三等奖 |
16 | 0615173600610013TRMJ | 背负式水下推进器 | 优秀奖 |
17 | 040414410013Lqcs | 无障碍红绿灯提示系统设计 | 优秀奖 |
18 | 0517162603210013ezLp | 立体交通救援载具 | 优秀奖 |
19 | 0615184500510013EJPZ | “Hyperbola”雾化器 | 优秀奖 |
20 | 06091030028100133K5Z | SWIFT智能防坠井盖系统 | 优秀奖 |
21 | 0613014500410013AUQF | 智能内窥镜摄像系统 | 优秀奖 |
22 | 0509231900210013S695 | 儿童车可持续系统服务 | 优秀奖 |
23 | 0523171701210013fzS3 | 时光雕刻机 | 优秀奖 |
24 | 040213210013r9jz | 水上救援侠 | 优秀奖 |
25 | 0627223802810013AQIQ | 经济环保型折叠猫屋 | 优秀奖 |
26 | 0629153102410013ZIR2 | Medi-Capsule多场景日常医疗自主检测舱 | 优秀奖 |
27 | 05151455006100130xnu | 残疾人轮椅设计 | 优秀奖 |
28 | 0519155202410013HC6J | 一体式血糖试纸 | 优秀奖 |
29 | 0524140501310013OgeK | FFDE -森林声波灭火系统 | 优秀奖 |
30 | 0610160800210013CAY7 | 半失能老人移位机器人 | 优秀奖 |
第十一届“省长杯”工业设计大赛 安全应急与健康环保类专项赛 产品组晋级总决赛名单 | ||
序号 | 编号 | 作品名称 |
1 | 073122380104NH42 | 绿岛风新风全效防护核酸采样亭(移动式) |
2 | 0613141300601004EG8C | 防疫服正压送风装置 |
3 | 041309501004Zko7 | 电小二户外电源1000 |
4 | 052609001004NHJY | E6-心肺复苏机 |
5 | 0511104800301004vUEN | AED体外除颤监护仪 |
6 | 04221401006010040EPB | 玲珑系列—小体积健康SPA浴智能燃气热水器 |
7 | 073115470004UOA7 | 疫情场景下电梯智能空气消毒机 |
8 | 04061110003010049s94 | 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器(PAPR) |
9 | 0723155300301004JOXQ | V1急救转运呼吸机 |
10 | 0316165300401004U5Fi | 基于AI的S系列重症监护仪设计 |
11 | 0615163701101004TK1K | 看见绿色-为快递包装“绿色化”发展而设计 |
12 | 052309001004YWNT | 聚能安全大力扶手 |
13 | 0408155801101004hczG | 新一代2S净水器 |
14 | 0507134500401004tnNY | 猎手杀病毒空气净化器 |
15 | 06131504FPNR | 救援特种装备-维和部队军用靴 |
16 | 0613122502401004BK4G | 隧道安全通行与节能和优化视觉体验系统集成设计 |
17 | 06011337010010043VH4 | 自动折叠老人代步车 |
18 | 0512141902801004zOUN | 便携式安全应急定向强声系统CT/HC720II |
19 | 0615232802801004GIXA | 甘蔗渣环保创意包装 |
20 | 052509180104p0L4 | 厨房空气健康管家 |
21 | 0613105001001004PGZK | T10智能床垫 |
22 | 0613142602801004TERY | “无废城市”视角下工业固废能源化利用全生命周期解决方案——工业固废RDF废转能模块化装备 |
23 | 0602091402801004EBFD | FREE-FIT采暖空调外机 |
24 | 0421171000301004eFgp | 智慧医疗车 |
25 | 0528111102801004FOBS | 负重外骨骼 |
26 | 05171555003010043HCv | 科技抗疫的硬核载体-移动式“火眼”实验室系列 |
27 | 0428114400501004gWwo | 环保加强型数字化X射线摄影系统 |
28 | 0428105010046mJB | 全自动AUT超声检测系统 |
29 | 04241405014010041os7 | 欧派Health+抗菌橱柜 |
30 | 0517175400301004LL7Z | 监护型救护车设计 |
第十一届“省长杯”工业设计大赛 安全应急与健康环保类专项赛 概念组晋级总决赛名单 | ||
序号 | 编号 | 作品名称 |
1 | 06051458012100138NET | 应急救援全地形摩托车SK400-KV |
2 | 0523175802810013YCr2 | 民航交通护航智能机器人 |
3 | 07230515006100131AT3 | 片上实验室 |
4 | 061523810013LD6F | 医疗训练台及系统 |
5 | 0615212802810013E7C3 | GENERALIST无线充电消毒台 |
6 | 0726214800210013CZQR | 多功能防汛急救包 |
7 | 0509231900210013S695 | 儿童车可持续系统服务 |
8 | 0517162603210013ezLp | 立体交通救援载具 |
9 | 040213210013r9jz | 水上救援侠 |
10 | 0610160800210013CAY7 | 半失能老人移位机器人 |
11 | 0609175700310013L7IB | 电小二-LightCycle S1 |
12 | 0412184700310013oJJZ | Geneverse家庭储能 |
13 | 0615173600610013TRMJ | 背负式水下推进器 |
14 | 05291445013100135OAE | 老有所椅 |
15 | 0627223802810013AQIQ | 经济环保型折叠猫屋 |
16 | 0602083502410013P77I | 5G物联网——“INTEGRATOR”火灾救援集成设备 |
17 | 054100137bqc | 沉浸式上下肢联动运动康复训练器设计 |
18 | 0517161602810013wT8k | Portable Energy Storage System 便携式储能系统(梯次利用电池) |
19 | 052811410013SQDZ | 口哨式火灾面罩 |
20 | 05281646010100138W4O | 提包式户外便携式电源 Handbag-Style Outdoor Powerstation |
21 | 0601072302410013CHU8 | 紧急手术辅助麻醉垫 |
22 | 07311925024100136557 | 老年人认知恢复训练设备的创新设计 |
23 | 0519155202410013HC6J | 一体式血糖试纸 |
24 | 0629153102410013ZIR2 | Medi-Capsule多场景日常医疗自主检测舱 |
25 | 0523114602710013oqos | 盲人定量药瓶 |
26 | 0524140501310013OgeK | FFDE -森林声波灭火系统 |
27 | 0423154101310013luxF | Race against time |
28 | 040115210013mlj6 | DEFENSE ——灾后消毒防疫通道 |
29 | 040120510013Wi3A | 共享轮椅护理床 |
30 | 0407151601110013RQIy | 儿童口腔内视镜 |
31 | 0607145301110013VY7Z | 守护者智能聋哑人辅助交流器 |
32 | 0315193401310013RDe6 | 可组合式人工智能消毒防疫车 |
33 | 0608152701110013F3LN | 户外冒险旅行GPS设计 |
34 | 0512104302710013MUjB | 盲人药瓶 |
35 | 0523003202710013NdG0 | 基于疫情防护的智能消毒安检机 |
36 | 0613014500410013AUQF | 智能内窥镜摄像系统 |
37 | 06161640028100138PB5 | 康养型两用助行器(Duality) |
38 | 0801114100135O5A | 防褥疮的失能老人护理床 |
39 | 0523171701210013fzS3 | 时光雕刻机 |
40 | 0513120903210013O0YZ | 基于服务设计思维的社区智能健康医药房设计 |
41 | 05261536024100130YPM | 协作纱布绷带 |
42 | 06091030028100133K5Z | SWIFT智能防坠井盖系统 |
43 | 061310260101001388GZ | 智高枕 |
44 | 0613212700510013SSD2 | Shalom-水中分娩医疗设备 |
45 | 0607193401010013YMOC | 用于改善自闭症儿童社交关系的可穿戴产品设计 |
46 | 0523010701010013EZm8 | 红光牙刷 |
47 | 060822810013RCEF | 基于多模态信息感知与反馈机制的智能矿用安全帽 |
48 | 040414410013Lqcs | 无障碍红绿灯提示系统设计 |
49 | 0615184500510013EJPZ | “Hyperbola”雾化器 |
50 | 0416235702410013PYTn | 鲜时SeeFresh 智能包装设计 |
51 | 060416010013ISGD | 基于情感化设计理念下的创新型儿童测温计 |
52 | 0530133500610013PT45 | 环境感知眼镜 |
53 | 05151455006100130xnu | 残疾人轮椅设计 |
54 | 0512204400910013TjqP | “找到你”定位系统体验设计 |
55 | 0610085502810013HCER | 水上救援无人机 |
56 | 0525101001210013MAnw | 厨房健康用水平台 |
57 | 0613141000210013T8P5 | 二合一多功能检测导管 |
58 | 0509171300210013GT9m | 防溺水救生手环B |
59 | 05251711006100137MYO | 快速救援体外生命支持系统 |
60 | 042712110013lpcS | Smart Link OS |
61 | 05231643004100135Ra8 | 国产高端D800系列血液透析过滤设备设计 |
62 | 0613171102810013BHCL | 自然灾害搜救无人机概念设计 |
第十一届“省长杯”工业设计大赛 安全应急与健康环保类专项赛 绿色设计奖 | ||
序号 | 编号 | 作品名称 |
1 | 0615163701101004TK1K | 看见绿色-为快递包装“绿色化”发展而设计 |
2 | 0615232802801004GIXA | 甘蔗渣环保创意包装 |
3 | 0613142602801004TERY | “无废城市”视角下工业固废能源化利用全生命周期解决方案——工业固废RDF废转能模块化装备 |
4 | 0615162100301004HM2W | 巢——包装设计 |
5 | 0613122502401004BK4G | 隧道安全通行与节能和优化视觉体验系统集成设计 |
6 | 0607181602801004ZX0P | 厨余垃圾处理机 |
7 | 041309501004Zko7 | 电小二户外电源1000 |
8 | 073115470004UOA7 | 疫情场景下电梯智能空气消毒机 |
9 | 051315210013dwN1 | 智能蔬菜种植机 |
10 | 0525101001210013MAnw | 厨房健康用水平台 |
11 | 0728174000710013UJIS | 全民发电机技术方案 |
12 | 06142031015100137BHR | RE-LIFE快递纸盒再生行动 |
13 | 0614150400510013QYRM | Mocare整合社区环卫和废品回收的产品-服务系统设计 |
14 | 04221401006010040EPB | 玲珑系列—小体积健康SPA浴智能燃气热水器 |
15 | 0602091402801004EBFD | FREE-FIT采暖空调外机 |
第十一届“省长杯”工业设计大赛 安全应急与健康环保类专项赛 产业化潜力奖 | ||
序号 | 编号 | 作品名称 |
1 | 05171555003010043HCv | 科技抗疫的硬核载体-移动式“火眼”实验室系列 |
2 | 0609155400501004JWRG | 磁控胶囊式内窥镜 |
3 | 050516301004WOuM | 便携式体外膜肺氧合心肺支持设备 |
4 | 0613141300601004EG8C | 防疫服正压送风装置 |
5 | 052609001004NHJY | E6-心肺复苏机 |
6 | 0511104800301004vUEN | AED体外除颤监护仪 |
7 | 0523133400301004LKLw | 按摩仪 |
8 | 04221401006010040EPB | 玲珑系列—小体积健康SPA浴智能燃气热水器 |
9 | 073115470004UOA7 | 疫情场景下电梯智能空气消毒机 |
10 | 072718001004TN3U | 智能户外电源 |
11 | 04061110003010049s94 | 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器(PAPR) |
12 | 0507134500401004tnNY | 猎手杀病毒空气净化器 |
13 | 0613122502401004BK4G | 隧道安全通行与节能和优化视觉体验系统 集成设计 |
14 | 0512141902801004zOUN | 便携式安全应急定向强声系统CT/HC720II |
15 | 0613142602801004TERY | “无废城市”视角下工业固废能源化利用全生命周期解决方案——工业固废RDF废转能模块化装备 |
16 | 0428114400501004gWwo | 环保加强型数字化X射线摄影系统 |
17 | 051315210013dwN1 | 智能蔬菜种植机 |
18 | 0629153102410013ZIR2 | Medi-Capsule多场景日常医疗自主检测舱 |
19 | 0407151601110013RQIy | 儿童口腔内视镜 |
20 | 06051458012100138NET | 应急救援全地形摩托车SK400-KV |
21 | 07230515006100131AT3 | 片上实验室 |
22 | 0726214800210013CZQR | 多功能防汛急救包 |
23 | 05291445013100135OAE | 老有所椅 |
24 | 0602083502410013P77I | 5G物联网——“INTEGRATOR”火灾救援集成设备 |
25 | 0524140501310013OgeK | FFDE -森林声波灭火系统 |
26 | 0508224203210013DLSv | Easy walking |
27 | 0607145301110013VY7Z | 守护者智能聋哑人辅助交流器 |
28 | 0512104302710013MUjB | 盲人药瓶 |
29 | 0624131702410013UVGG | 疫情环境下的社区防疫产品系统设计 |
30 | 0613014500410013AUQF | 智能内窥镜摄像系统 |
31 | 0729230000210013MFMX | 可拆卸防感染绷带 |
32 | 0728174000710013UJIS | 全民发电机技术方案 |
33 | 040414410013Lqcs | 无障碍红绿灯提示系统设计 |
34 | 0615184500510013EJPZ | “Hyperbola”雾化器 |
35 | 0516143300610013BvIe | 智能助眠香薰机PX200 |
36 | 0512204400910013TjqP | “找到你”定位系统体验设计 |
37 | 0525101001210013MAnw | 厨房健康用水平台 |
38 | 0509172300210013vDJt | 防溺水救生手环A |
39 | 0414221000210013mAkQ | 可拆卸式要医疗康复机械臂 |
https://mp.weixin.qq.com/s/5Je0piEhV4Gldmh9qWBrXg