关于古田银耳卡通人物形象及宣传广告词评选结果的通知
发布时间:2021-12-24 00:00:00编辑:阅读()
-
关于古田银耳卡通人物形象及宣传广告词评选结果的公告
由县食用菌产业发展中心承办的古田银耳卡通人物形象及宣传广告词活动于2021年10月22日开展,本次征集大赛得到了社会各界的广泛关注和积极参与。通过15天的征集,共征集到机构和个人创作的76组卡通人物形象作品,471人5293条宣传广告词。经过前期初选,共有25组卡通人物形象作品与25条宣传广告词进入评委会评审阶段,为保证活动的公平公正,本次评选活动根据投稿人投稿时间先后顺序进行作品无记名编号排序。
12月3日,评委会评审阶段于福建农林大学(古田)菌业研究院进行。评委会评审阶段共有两轮,第一轮对初选进入的25组卡通人物形象作品与25条宣传广告词进行投票,选出票数最高的前20组卡通人物形象作品及前20条广告词进入第二轮评选。
现将两轮评选结果公布如下:
1、第一轮投票结果:
古田银耳卡通人物形象及宣传广告词第一轮票数统计 | |||||
银耳卡通人物形象 | 宣传广告词 | ||||
编号 | 票数 | 排名 | 编号 | 票数 | 排名 |
1 | 16 | 2 | 1 | 18 | 1 |
2 | 15 | 4 | 2 | 11 | 21 |
3 | 14 | 8 | 3 | 13 | 12 |
4 | 10 | 14 | 4 | 15 | 3 |
5 | 7 | 21 | 5 | 12 | 16 |
6 | 12 | 11 | 6 | 15 | 3 |
7 | 12 | 11 | 7 | 10 | 23 |
8 | 9 | 16 | 8 | 14 | 8 |
9 | 14 | 8 | 9 | 9 | 25 |
10 | 12 | 11 | 10 | 15 | 3 |
11 | 15 | 4 | 11 | 14 | 8 |
12 | 17 | 1 | 12 | 14 | 8 |
13 | 9 | 16 | 13 | 10 | 23 |
14 | 6 | 22 | 14 | 13 | 12 |
15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 3 |
16 | 16 | 2 | 16 | 13 | 12 |
17 | 15 | 4 | 17 | 14 | 8 |
18 | 10 | 14 | 18 | 13 | 12 |
19 | 8 | 18 | 19 | 11 | 21 |
20 | 13 | 10 | 20 | 16 | 2 |
21 | 5 | 24 | 21 | 12 | 16 |
22 | 8 | 18 | 22 | 15 | 3 |
23 | 8 | 18 | 23 | 12 | 16 |
24 | 6 | 22 | 24 | 12 | 16 |
25 | 4 | 25 | 25 | 12 | 16 |
2、第二轮投票结果:
古田银耳卡通人物形象及宣传广告词第二轮票数统计 | |||||
银耳卡通人物形象 | 宣传广告词 | ||||
编号 | 票数 | 排名 | 编号 | 票数 | 排名 |
1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 |
2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 13 |
3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 20 |
4 | 0 | 20 | 5 | 3 | 13 |
6 | 2 | 13 | 6 | 2 | 18 |
7 | 2 | 13 | 8 | 6 | 5 |
8 | 1 | 17 | 10 | 14 | 1 |
9 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 |
10 | 5 | 7 | 12 | 7 | 4 |
11 | 1 | 17 | 14 | 4 | 11 |
12 | 6 | 5 | 15 | 5 | 6 |
13 | 2 | 13 | 16 | 3 | 13 |
15 | 6 | 5 | 17 | 5 | 6 |
16 | 10 | 1 | 18 | 4 | 11 |
17 | 3 | 10 | 20 | 9 | 2 |
18 | 4 | 8 | 21 | 5 | 6 |
19 | 2 | 13 | 22 | 3 | 13 |
20 | 3 | 10 | 23 | 2 | 18 |
22 | 1 | 17 | 24 | 3 | 13 |
23 | 8 | 2 | 25 | 5 | 6 |
前20名卡通人物形象编号与对应单位名单如下:
古田银耳卡通人物形象前20名作品名单 | ||||
作品编号 | 票数 | 排名 | 作品单位 | 作者 |
1 | 3 | 10 | 广东省越秀区 | 徐庆丰 |
2 | 7 | 3 | 海口龙华区唐悍淋设计工作室 | 唐悍淋 |
3 | 7 | 3 | 苏州创仁企业管理咨询有限公司 | 沈云 |
4 | 0 | 20 | 苏州微云创智文化传播有限公司 | 徐广伟 |
6 | 2 | 13 | 泉山区新泉图文设计工作室 | 陈新泉 |
7 | 2 | 13 | 艺登品牌设计 | 李建銮 |
8 | 1 | 17 | 成都旭日中天规划设计有限公司 | 张辉 |
9 | 4 | 8 | 含山县教师进修学校 | 刘俐俐 |
10 | 5 | 7 | 福建省古田县 | 魏景秀 |
11 | 1 | 17 | 海口龙华区唐悍淋设计工作室 | 唐悍淋 |
12 | 6 | 5 | 广东省汕头市 | 肖尔良 |
13 | 2 | 13 | 东华理工大学 | 张宇鹏 |
15 | 6 | 5 | 鲸淘互娱(深圳)有限公司 | 张纯 |
16 | 10 | 1 | 中国美术学院 | 赵鹏伟 方兰兰 |
17 | 3 | 10 | 苏州微云创智文化传播有限公司 | 徐广伟 |
18 | 4 | 8 | 大盖帽动漫工作室 | 潘至飞 |
19 | 2 | 13 | 动漫设计工作室 | 程成 |
20 | 3 | 10 | 深圳斯动广告 | 陈黎星 |
22 | 1 | 17 | 河南郑州 | 陈波 |
23 | 8 | 2 | 义和源设计工作室 | 郭文俊 |
特此通知。
联系电话:0593-2161871 0593-2161877
联系邮箱:gtxsyj@126.com
古田县食用菌产业发展中心
2021年12月24日
http://www.gutian.gov.cn/zwgk/tzgg/202112/t20211224_1572433.htm
征集官方网站:/官方微信公众号:第一征集网
征集发布电话:15303936876(微信同号)
关键字词:
相关文章
-
无相关信息