2017年港闸区形象宣传语获奖名单公示
发布时间:2017-02-20 00:00:00编辑:阅读()
幸运奖(20名)
序号 | 姓名 | 联系电话 | ||||
1 | 张东 | 159****9842 | ||||
2 | 丁秀君 | 杨军 | 3 | 王琳 | 吴佳妮 | 188****2690 |
4 | 150****6259 | |||||
5 | 康金山 | 186****8669 | ||||
6 | 兰继红 | 188****3298 | ||||
7 | 陈赛男 | 159****0022 | ||||
159****0314 | ||||||
8 | 李承烨 | 135****8181 | ||||
9 | 朱健全 | 189****2697 | ||||
189****6800 | ||||||
130****8170 | ||||||
10
| 11 | 徐相林 | 189****4308 | |||
12 | 丁珺耀 | 187****7815 | ||||
13 | 李美珍 | 159****9907 | ||||
14 | 秦美华 | 15 | 胡得文 | 189****5337 | ||
16 | 甄少祥 | 17 | 邱剑波 | 138****1100 | ||
18 | 王巍巍 | 158****9012 | ||||
19 | 黄润权 | 139****9123 | ||||
20 | 崔兆海 | 136****6078 |
关键字词:
下一篇:栖霞旅游宣传语评选敲定
相关文章
-
无相关信息