王莽岭酒广告语征集比赛中奖结果公示
发布时间:2017-06-21 17:03:04编辑:阅读()
编号 | 排名 | 选手姓名 | 最终票数 |
5757 | 1 | 李响 | 5932 |
5946 | 2 | 宋忠胜 | 5769 |
5767 | 3 | 申宏伟 | 3861 |
5663 | 4 | 李静红 | 2862 |
6183 | 5 | 孟文军 | 2833 |
6063 | 6 | 付宇 | 2397 |
5752 | 7 | 原崇德 | 1840 |
5756 | 8 | 王兴文 | 1774 |
5746 | 9 | 李艺红 | 1703 |
5852 | 10 | 赵如水 | 1611 |
6078 | 11 | 王文斌 | 1463 |
5664 | 12 | 牛秀龙 | 1275 |
6022 | 13 | 秦红平 | 1229 |
5628 | 14 | 赵锋 | 1192 |
5804 | 15 | 许毅峰 | 1147 |
5887 | 16 | 宋新棋 | 1146 |
5934 | 17 | 赵锦阔 | 1090 |
6090 | 18 | 杨建忠 | 1068 |
5899 | 19 | 冯学丽 | 1038 |
5927 | 20 | 焦卫芳 | 1021 |
6085 | 21 | 张雪红 | 1010 |
6386 | 22 | 梁海卫 | 884 |
6143 | 23 | 秦中一 | 878 |
5727 | 24 | 魏国斌 | 830 |
5978 | 25 | 武亚旭 | 752 |
5840 | 26 | 李国红 | 740 |
5905 | 27 | 秦永清 | 717 |
6151 | 28 | 付爱军 | 689 |
5687 | 29 | 王俊洲 | 675 |
5989 | 30 | 张志法 | 642 |
6030 | 31 | 靳学斌 | 630 |
5779 | 32 | 刘亚萍 | 614 |
6018 | 33 | 牛素敏 | 607 |
6014 | 34 | 许文庆 | 593 |
5976 | 35 | 丁杰义 | 581 |
6156 | 36 | 景永辉 | 580 |
6108 | 37 | 李红玲 | 576 |
5731 | 38 | 毕潞玲 | 561 |
6104 | 39 | 秦辉 | 549 |
5992 | 40 | 牛燕飞 | 538 |
5745 | 41 | 刘启文 | 509 |
6074 | 42 | 郎有林 | 501 |
5937 | 43 | 王启明 | 489 |
6110 | 44 | 王喜存 | 488 |
6232 | 45 | 王忠斌 | 486 |
6046 | 46 | 侯素真 | 485 |
5875 | 47 | 秦桂峰 | 479 |
5673 | 48 | 秦学勤 | 477 |
5682 | 49 | 杨焱 | 466 |
5912 | 50 | 王海燕 | 465 |
5726 | 51 | 赵俊庆 | 434 |
5995 | 52 | 琚燕平 | 433 |
5864 | 53 | 王志栋 | 428 |
6092 | 54 | 郭昕 | 426 |
6000 | 55 | 宋锡沛 | 408 |
5944 | 56 | 宋秀娟 | 396 |
5865 | 57 | 吴迪 | 395 |
5830 | 58 | 张菊英 | 391 |
5743 | 59 | 吕永红 | 390 |
6269 | 60 | 李晓宇 | 373 |
5924 | 61 | 靳永胜 | 353 |
5711 | 62 | 武华玲 | 342 |
5788 | 63 | 张文英 | 333 |
5862 | 64 | 薛恩红 | 332 |
6174 | 65 | 宋雪玲 | 328 |
5837 | 66 | 李向军 | 323 |
5962 | 67 | 郭明义 | 317 |
6128 | 68 | 靳陵忠 | 313 |
5694 | 69 | 李康宁 | 310 |
5960 | 69 | 郭世超 | 310 |
5949 | 70 | 秦秀丽 | 304 |
5810 | 71 | 秦学亮 | 299 |
6433 | 72 | 秦志军 | 290 |
6083 | 73 | 席志宏 | 289 |
5922 | 74 | 张瑶 | 285 |
5696 | 75 | 申永平 | 282 |
5709 | 76 | 姬淑清 | 280 |
6068 | 77 | 秦虎玲 | 279 |
5671 | 78 | 郭鹏 | 270 |
6450 | 79 | 杨阿波 | 264 |
6352 | 80 | 武陵娟 | 262 |
6021 | 81 | 钱晋梅 | 259 |
6076 | 82 | 张和平 | 256 |
6067 | 83 | 杨杰 | 253 |
6388 | 83 | 王立清 | 253 |
5748 | 84 | 陈秀良 | 252 |
5790 | 85 | 张俊 | 251 |
5702 | 86 | 韩都文 | 250 |
5987 | 86 | 郭宏阳 | 250 |
6176 | 87 | 杨慧敏 | 247 |
5844 | 88 | 飘逸 | 245 |
5885 | 89 | 郎薛刚 | 235 |
6149 | 90 | 张海霞 | 234 |
6009 | 91 | 靳永红 | 233 |
5640 | 92 | 青青 | 232 |
5763 | 93 | 张为民 | 228 |
6396 | 93 | 任冬贵 | 228 |
6126 | 94 | 杨书贤 | 227 |
6152 | 94 | 李翠英 | 227 |
5860 | 95 | 王俊 | 226 |
6366 | 96 | 贾俊杰 | 224 |
5783 | 97 | 吴跃峰 | 217 |
6440 | 98 | 聂晋林 | 216 |
5721 | 99 | 闫进斗 | 210 |
5719 | 100 | 王育茹 | 206 |
6065 | 101 | 王红兵 | 205 |
6259 | 101 | 王世柱 | 205 |
5969 | 102 | 王向飞 | 204 |
6089 | 103 | 张家豪 | 200 |
5856 | 104 | 赵永法 | 189 |
5797 | 105 | 张敏 | 180 |
5891 | 105 | 王晋陵 | 180 |
6225 | 106 | 秦海忠 | 176 |
5660 | 107 | 侯素平 | 175 |
6243 | 108 | 郎敏丽 | 167 |
6353 | 108 | 郎利杰 | 167 |
5972 | 109 | 李文斌 | 166 |
5639 | 110 | 郎子英 | 165 |
5657 | 111 | 赵末菊 | 163 |
5847 | 111 | 李天虎 | 163 |
6142 | 112 | 姬玲利 | 157 |
5917 | 113 | 常响兮 | 154 |
5629 | 114 | 靳苏芳 | 152 |
5823 | 115 | 尘埃 | 151 |
6468 | 115 | 王勇军 | 151 |
5675 | 116 | 冯玉庆 | 150 |
6197 | 116 | 李刘勇 | 150 |
6438 | 116 | 赵文勇 | 150 |
6072 | 117 | 刘国信 | 149 |
5984 | 118 | 郭辉 | 147 |
6310 | 119 | 王海波 | 146 |
5853 | 120 | 郭庆玲 | 141 |
6256 | 120 | 郭相财 | 141 |
6336 | 121 | 王宝钢 | 140 |
5957 | 122 | 王山 | 139 |
5802 | 123 | 焦花平 | 135 |
6082 | 124 | 李长青 | 133 |
5650 | 125 | 司新梅 | 129 |
5883 | 125 | 牛永君 | 129 |
5703 | 126 | 任静波 | 127 |
5909 | 126 | 崔柔然 | 127 |
5955 | 126 | 贠清伟 | 127 |
6355 | 127 | 武军鹏 | 125 |
6487 | 128 | 张子晨 | 124 |
6297 | 129 | 王勇 | 123 |
6164 | 130 | 李振全 | 122 |
6342 | 131 | 秦婕婧 | 119 |
5656 | 132 | 宋志刚 | 118 |
5842 | 132 | 王建峰 | 118 |
6117 | 132 | 李九霄 | 118 |
6413 | 133 | 李丽 | 117 |
6044 | 134 | 杨学飞 | 116 |
6023 | 135 | 牛艳燕 | 114 |
6340 | 136 | 张勇 | 113 |
5968 | 137 | 王郁波 | 112 |
5916 | 138 | 段江文 | 110 |
6035 | 139 | 王学俭 | 108 |
6103 | 139 | 郭政华 | 108 |
5784 | 140 | 冯红利 | 105 |
5795 | 140 | 赵慧丽 | 105 |
6338 | 140 | 李伟兵 | 105 |
5781 | 141 | 崔玉甜 | 104 |
5760 | 142 | 秦春芳 | 102 |
6383 | 142 | 都素花 | 102 |
5775 | 143 | 周斌 | 99 |
5845 | 144 | 杜素仙 | 98 |
5977 | 144 | 李鸿 | 98 |
5890 | 145 | 赵晋林 | 97 |
6037 | 146 | 吴彩轶 | 96 |
6316 | 146 | 付学军 | 96 |
5638 | 147 | 张李燕 | 95 |
6115 | 147 | 苏煜钶 | 95 |
5895 | 148 | 赵仁浩 | 93 |
5695 | 149 | 程秀广 | 92 |
5833 | 149 | 冯红伟 | 92 |
5903 | 150 | 马永忠 | 91 |
6194 | 151 | 郝姣凤 | 90 |
5908 | 152 | 郭俊玲 | 89 |
6015 | 152 | 都昕鑫 | 89 |
6120 | 152 | 焦国锋 | 89 |
6001 | 153 | 刘雯雯 | 88 |
6146 | 153 | 秦乐天 | 88 |
6161 | 154 | 牛志斌 | 87 |
6224 | 154 | 郭东娇 | 87 |
6213 | 155 | 韩红雨 | 86 |
6411 | 155 | 张瑞丽 | 86 |
6289 | 156 | 张现军 | 85 |
5859 | 157 | 原聪贤 | 84 |
5624 | 158 | 王建川 | 82 |
6248 | 159 | 常国平 | 80 |
5796 | 160 | 荆磊 | 77 |
5678 | 161 | 何海明 | 76 |
5785 | 162 | 王亚飞 | 75 |
6296 | 163 | 吴文庆 | 74 |
6503 | 163 | 焦碧青 | 74 |
5753 | 164 | 李冰燕 | 73 |
5827 | 164 | 都国俊 | 73 |
5892 | 164 | 徐末秀 | 73 |
6404 | 164 | 董五安 | 73 |
5740 | 165 | 李张成 | 72 |
6365 | 165 | 刘国苗 | 72 |
5764 | 166 | 元俊翠 | 71 |
6307 | 166 | 秦先军 | 71 |
5698 | 167 | 王旭东 | 70 |
5782 | 167 | 李钰洁 | 70 |
6423 | 167 | 苏志敏 | 70 |
5741 | 168 | 裴志兴 | 69 |
6136 | 168 | 王靜 | 69 |
6380 | 168 | 王林香我 | 69 |
6238 | 169 | 秦军平 | 68 |
5706 | 170 | 赵亮 | 67 |
6093 | 170 | 姜振华 | 67 |
6212 | 170 | 李梅梅 | 67 |
6226 | 170 | 程秀娥 | 67 |
6038 | 171 | 王军方 | 66 |
5888 | 172 | 姬龙腾 | 63 |
6056 | 172 | 赵秀平 | 63 |
5771 | 173 | 杨书虎 | 61 |
5943 | 173 | 郎陈利 | 61 |
6201 | 173 | 张玉梅 | 61 |
5632 | 174 | 浩浩 | 60 |
5999 | 174 | 贾慧 | 60 |
5712 | 175 | 张慧婷 | 59 |
6345 | 175 | 都国强 | 59 |
5925 | 176 | 张焦秀 | 58 |
6499 | 176 | 郭庆元 | 58 |
5772 | 177 | 杨鹏 | 57 |
5843 | 177 | 王进平 | 57 |
6390 | 177 | 都国良 | 57 |
5688 | 178 | 马晓田 | 56 |
6195 | 178 | 王淑敏 | 56 |
6356 | 178 | 王秋平 | 56 |
6371 | 178 | 李俊 | 56 |
6460 | 179 | 薛水积 | 55 |
5648 | 180 | 杨雅妮 | 54 |
6204 | 180 | 靳红芳 | 54 |
6357 | 180 | 吴亚楠 | 54 |
5848 | 181 | 张涛 | 53 |
5918 | 181 | 平思垚 | 53 |
6113 | 181 | 刘伟丽 | 53 |
6274 | 181 | 靳邦远 | 53 |
5685 | 182 | 贾海波 | 51 |
5897 | 182 | 王学锋 | 51 |
5626 | 183 | 如意姐 | 49 |
6031 | 183 | 笑看人生 | 49 |
5713 | 184 | 王苏明 | 48 |
5728 | 184 | 杨倩 | 48 |
5822 | 185 | 胡文辉 | 47 |
5826 | 185 | 王慧丰 | 47 |
6339 | 185 | 连华鹏 | 47 |
6097 | 186 | 秦靖 | 46 |
5828 | 186 | 谭龙喜 | 46 |
6165 | 186 | 和雪玲 | 46 |
6439 | 186 | 秦书堂 | 46 |
5758 | 187 | 王碧娟 | 45 |
6073 | 187 | 刘永军 | 45 |
6107 | 187 | 刘凡渝 | 45 |
6182 | 187 | 李慧明 | 45 |
6372 | 187 | 黄志刚 | 45 |
6432 | 187 | 王亚楠 | 45 |
5684 | 188 | 李津 | 44 |
5625 | 188 | 秦栋 | 44 |
5866 | 188 | 郭俊杰 | 44 |
6101 | 188 | 杨晋军 | 44 |
5794 | 189 | 杨鹏鹏 | 43 |
6002 | 189 | 苏江伟 | 43 |
6080 | 189 | 冬雪 | 43 |
6350 | 189 | 甄国平 | 43 |
5817 | 190 | 原晋会 | 42 |
6322 | 190 | 李龙凤 | 42 |
6193 | 190 | 韩啸 | 42 |
6203 | 190 | 刘倩 | 42 |
6466 | 190 | 李晓霞 | 42 |
6486 | 190 | 赵文军 | 42 |
5655 | 191 | 李祥 | 41 |
5700 | 191 | 李四方 | 41 |
5707 | 191 | 薛泽鑫 | 41 |
6095 | 191 | 李亮 | 41 |
5921 | 191 | 韩新文 | 41 |
6395 | 191 | 秦平芳 | 41 |
6098 | 192 | 都永军 | 40 |
5959 | 192 | 郭建利 | 40 |
6206 | 192 | 周红霞 | 40 |
5800 | 193 | 景科 | 39 |
6011 | 193 | 贾子栋 | 39 |
5798 | 194 | 王文花 | 38 |
https://mp.weixin.qq.com/s?src=×tamp=1497966576&ver=1&signature=J >
关键字词:
相关文章
-
无相关信息